Publiée le par Cedric Vanwambeke
| DATES | HORAIRES | |
| Jusqu’à 22h30 | ||
| L | 19-oct. | 12h-22h30 |
| M | 20-oct. | 12h-22h30 |
| M | 21-oct. | 14h-22h30 |
| J | 22-oct. | 12h-22h30 |
| V | 23-oct. | 12h-22h30 |
| S | 24-oct. | 12h-17h |
| D | 25-oct. | FERME |
| L | 26-oct. | 12h-22h30 |
| M | 27-oct. | 12h-22h30 |
| M | 28-oct. | 14h-22h30 |
| J | 29-oct. | 12h-22h30 |
| V | 30-oct. | 16h30-22h30 |
| S | 31-oct. | 12h-22h30 |
| D | 1-nov. | FERME |
sportsregions
