Publiée le par Cedric Vanwambeke
| DATES | HORAIRES | |
| Jusqu’à 22h30 | ||
| L | 20-avr | 12h-22h30 |
| M | 21-avr | 12h-22h30 |
| M | 22-avr | 14h-22h30 |
| J | 23-avr | 12h-22h30 |
| V | 24-avr | 12h-22h30 |
| S | 25-avr | 10h-18h00 |
| D | 26-avr | 10h-19h |
| L | 27-avr | 12h-22h30 |
| M | 28-avr | 12h-22h30 |
| M | 29-avr | 14h-22h30 |
| J | 30-avr | 16h30-22h30 |
| V | 01-mai | FERME |
| S | 02-mai | 10h-14h00 |
| D | 03-mai | 10h-14h00 |
sportsregions
